PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-49710 Riduzione dei divari e contrasto alla dispersione DM19/2024
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_DECRETO_DS_VARIAZIONE_BILANCIO_PNRR_P_1322_DM19 | 289.95 KB | 30-10-2024 | Download | ||
| timbro_Dichiarazione_inesistenza_incompatibilit…_conflitto_Responsabile procedimento_PNRR_Scuola 4 | 171.86 KB | 30-10-2024 | Download | ||
| timbro_DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP_DISPERSIONE | 285.45 KB | 30-10-2024 | Download | ||
| timbro_DECRETO_DISSEMINAZIONE_INIZIALE_PNRR_P_1322_DM19 | 281.57 KB | 04-11-2024 | Download | ||
| ALLEGATO_AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA PNRR-DIVARI | 28.54 KB | 02-12-2024 | Download | ||
| timbro_NOMINA DSGA SUPPORTO TECNICO OPERATIVO-DM19 | 432.91 KB | 02-12-2024 | Download | ||
| timbro_AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA DM19-PNRR-DIVARI | 397.46 KB | 02-12-2024 | Download | ||
| timbro_NOMINA DS GUZZARDI RESPONSABILE DEL PROGETTO_DM19 | 305.28 KB | 02-12-2024 | Download | ||
| timbro__decreto_incarico_dsga_supporto_tecnico_organizzativo_DM19 | 299.58 KB | 02-12-2024 | Download | ||
| timbro_DECRETO INCARICO DIRETTO FIGURE TECNICHE PNRR-DISPERSIONE | 341.47 KB | 21-02-2025 | Download |
da Ctic82500n-psc